<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: &#9733; Raport: iOS w Europie Wschodniej &#8211; Polska na szarym końcu, Rosja nie lubi Apple, iPad podbija rynek</title>
	<atom:link href="http://www.playr.pl/2010/07/raport-ios-w-europie-wschodniej-polska-na-szarym-koncu-rosja-nie-lubi-apple-ipad-podbija-rynek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.playr.pl/2010/07/raport-ios-w-europie-wschodniej-polska-na-szarym-koncu-rosja-nie-lubi-apple-ipad-podbija-rynek/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2011 08:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Przez: playr / iPad w pierwszej piątce urządzeń w polskim internecie</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/07/raport-ios-w-europie-wschodniej-polska-na-szarym-koncu-rosja-nie-lubi-apple-ipad-podbija-rynek/#comment-18562</link>
		<dc:creator>playr / iPad w pierwszej piątce urządzeń w polskim internecie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=5137#comment-18562</guid>
		<description>[...] Jak pewnie wiecie, karierę iPada w polskiej Sieci śledzę od samego początku &#8211; najpierw pisałem, że w ogóle się pojawił, potem, że trafił do pierwszej dwudziestki i pierwszej dziesiątki urządzeń. Niedawno zrobiłem nawet bardziej szczegółowe zestawienie, porównujące popularność urządzeń iOS w różnych krajach Europy Wschodniej. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jak pewnie wiecie, karierę iPada w polskiej Sieci śledzę od samego początku &#8211; najpierw pisałem, że w ogóle się pojawił, potem, że trafił do pierwszej dwudziestki i pierwszej dziesiątki urządzeń. Niedawno zrobiłem nawet bardziej szczegółowe zestawienie, porównujące popularność urządzeń iOS w różnych krajach Europy Wschodniej. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Paweł Opydo</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/07/raport-ios-w-europie-wschodniej-polska-na-szarym-koncu-rosja-nie-lubi-apple-ipad-podbija-rynek/#comment-18306</link>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=5137#comment-18306</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Ja nie twierdzę, że to dane wyssane z palca, niepotrzebne i nierealne.&lt;/blockquote&gt;

No to już nie wiem, czy są idiotyczne, czy jednak potrzebne i realne :) Nie mówię, że metodologia Megapanelu jest idealna, bo nie jest (chociaż w tym wypadku - urządzeń mobilnych - nie ma się do czego przyczepić raczej), ale jakaś musi być ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ja nie twierdzę, że to dane wyssane z palca, niepotrzebne i nierealne.</p></blockquote>
<p>No to już nie wiem, czy są idiotyczne, czy jednak potrzebne i realne :) Nie mówię, że metodologia Megapanelu jest idealna, bo nie jest (chociaż w tym wypadku &#8211; urządzeń mobilnych &#8211; nie ma się do czego przyczepić raczej), ale jakaś musi być ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: zx</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/07/raport-ios-w-europie-wschodniej-polska-na-szarym-koncu-rosja-nie-lubi-apple-ipad-podbija-rynek/#comment-18288</link>
		<dc:creator>zx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=5137#comment-18288</guid>
		<description>A, ale żebyś nie zrozumiał mnie źle. Ja nie twierdzę, że to dane wyssane z palca, niepotrzebne i nierealne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A, ale żebyś nie zrozumiał mnie źle. Ja nie twierdzę, że to dane wyssane z palca, niepotrzebne i nierealne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: zx</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/07/raport-ios-w-europie-wschodniej-polska-na-szarym-koncu-rosja-nie-lubi-apple-ipad-podbija-rynek/#comment-18287</link>
		<dc:creator>zx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=5137#comment-18287</guid>
		<description>Zazwyczaj, ale ja akurat jestem po studiach. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zazwyczaj, ale ja akurat jestem po studiach. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Paweł Opydo</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/07/raport-ios-w-europie-wschodniej-polska-na-szarym-koncu-rosja-nie-lubi-apple-ipad-podbija-rynek/#comment-18286</link>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=5137#comment-18286</guid>
		<description>Sorry, bez urazy (nie personalnie do Ciebie) ale tego typu rzeczy piszą z reguły ludzie, którzy nie mają pojęcia, jak się takie badania wykorzystuje i jaki jest ich cel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, bez urazy (nie personalnie do Ciebie) ale tego typu rzeczy piszą z reguły ludzie, którzy nie mają pojęcia, jak się takie badania wykorzystuje i jaki jest ich cel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: zx</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/07/raport-ios-w-europie-wschodniej-polska-na-szarym-koncu-rosja-nie-lubi-apple-ipad-podbija-rynek/#comment-18285</link>
		<dc:creator>zx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=5137#comment-18285</guid>
		<description>Paweł, chętnie bym się rozpisał, ale nie mam na razie siły na to, może kiedyś. Gdzieś raz toczyliśmy już dyskusję o tych wszystkich badaniach, Gemiusach, megapanelach i zdania oczywiście były podzielone, ale byliśmy zgodni, że to idiotyczne, żeby takie coś było wyznacznikiem czegokolwiek. Ale na prawdę, nie dzisiaj...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paweł, chętnie bym się rozpisał, ale nie mam na razie siły na to, może kiedyś. Gdzieś raz toczyliśmy już dyskusję o tych wszystkich badaniach, Gemiusach, megapanelach i zdania oczywiście były podzielone, ale byliśmy zgodni, że to idiotyczne, żeby takie coś było wyznacznikiem czegokolwiek. Ale na prawdę, nie dzisiaj&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: DT</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/07/raport-ios-w-europie-wschodniej-polska-na-szarym-koncu-rosja-nie-lubi-apple-ipad-podbija-rynek/#comment-18276</link>
		<dc:creator>DT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=5137#comment-18276</guid>
		<description>Estonia to jeden z najbardziej zinformatyzowanych krajów Europy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estonia to jeden z najbardziej zinformatyzowanych krajów Europy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: f055</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/07/raport-ios-w-europie-wschodniej-polska-na-szarym-koncu-rosja-nie-lubi-apple-ipad-podbija-rynek/#comment-18275</link>
		<dc:creator>f055</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=5137#comment-18275</guid>
		<description>Ogólnie to Estonia jest najbardziej internetowym krajem w Europie środkowej i wschodniej, i chyba wszystkie urzedy i sprawy można tam załatwić przez net. Więc nic mnie tutaj nie dziwi, że przodują w urządzeniach mobilnych, bo to one są wyznacznikiem skomputeryzowania społeczeństwa.

Natomiast z tych danych nie można powiedzieć ile fizycznie produktów Apple jest w danych krajach, możliwe że np. w sumie tyle co w stanie Nowy Jork - a w takim przypadku to Apple wogóle nie opłaca się oficjalnie otwierać np. iTunes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ogólnie to Estonia jest najbardziej internetowym krajem w Europie środkowej i wschodniej, i chyba wszystkie urzedy i sprawy można tam załatwić przez net. Więc nic mnie tutaj nie dziwi, że przodują w urządzeniach mobilnych, bo to one są wyznacznikiem skomputeryzowania społeczeństwa.</p>
<p>Natomiast z tych danych nie można powiedzieć ile fizycznie produktów Apple jest w danych krajach, możliwe że np. w sumie tyle co w stanie Nowy Jork &#8211; a w takim przypadku to Apple wogóle nie opłaca się oficjalnie otwierać np. iTunes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Paweł Opydo</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/07/raport-ios-w-europie-wschodniej-polska-na-szarym-koncu-rosja-nie-lubi-apple-ipad-podbija-rynek/#comment-18274</link>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=5137#comment-18274</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Gemius to relikt przeszłości.&lt;/blockquote&gt;

?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Gemius to relikt przeszłości.</p></blockquote>
<p>?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: zx</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/07/raport-ios-w-europie-wschodniej-polska-na-szarym-koncu-rosja-nie-lubi-apple-ipad-podbija-rynek/#comment-18273</link>
		<dc:creator>zx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=5137#comment-18273</guid>
		<description>Gemius to relikt przeszłości. A tabelka powinna być w HTMLu. ;P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gemius to relikt przeszłości. A tabelka powinna być w HTMLu. ;P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Paweł Opydo</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/07/raport-ios-w-europie-wschodniej-polska-na-szarym-koncu-rosja-nie-lubi-apple-ipad-podbija-rynek/#comment-18272</link>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=5137#comment-18272</guid>
		<description>No w tym wypadku tak, bo kraj jest malutki i raczej wariactwa te 1,3 mln ludzi nie robi ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No w tym wypadku tak, bo kraj jest malutki i raczej wariactwa te 1,3 mln ludzi nie robi ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Łukasz</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/07/raport-ios-w-europie-wschodniej-polska-na-szarym-koncu-rosja-nie-lubi-apple-ipad-podbija-rynek/#comment-18271</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=5137#comment-18271</guid>
		<description>Trzecia opcja wydaje się chyba najbardziej oczywista, no proszę Was, Estonia? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trzecia opcja wydaje się chyba najbardziej oczywista, no proszę Was, Estonia? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

