<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Mobilny internet w Polsce: iPhone a potem długo, długo nic. Jest też iPad.</title>
	<atom:link href="http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2011 08:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Przez: playr / iPad w pierwszej piątce urządzeń w polskim internecie</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-18564</link>
		<dc:creator>playr / iPad w pierwszej piątce urządzeń w polskim internecie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-18564</guid>
		<description>[...] wiecie, karierę iPada w polskiej Sieci śledzę od samego początku &#8211; najpierw pisałem, że w ogóle się pojawił, potem, że trafił do pierwszej dwudziestki i pierwszej dziesiątki urządzeń. Niedawno zrobiłem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wiecie, karierę iPada w polskiej Sieci śledzę od samego początku &#8211; najpierw pisałem, że w ogóle się pojawił, potem, że trafił do pierwszej dwudziestki i pierwszej dziesiątki urządzeń. Niedawno zrobiłem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: playr / &#9733; iPad vs. Android w Polsce</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-17917</link>
		<dc:creator>playr / &#9733; iPad vs. Android w Polsce</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-17917</guid>
		<description>[...] share playr / Rynek mobilny w Polsce: iPad prześcignął iPoda Touch i jest na 8 miejscu rankingu playr / Mobilny internet w Polsce: iPhone a potem długo, długo nic. Jest też iPad.   Spodobał Ci się ten tekst? Subskrybuj kanał RSS z pełnymi artykułami!    4.07.2010     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] share playr / Rynek mobilny w Polsce: iPad prześcignął iPoda Touch i jest na 8 miejscu rankingu playr / Mobilny internet w Polsce: iPhone a potem długo, długo nic. Jest też iPad.   Spodobał Ci się ten tekst? Subskrybuj kanał RSS z pełnymi artykułami!    4.07.2010     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: kwasik</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-17067</link>
		<dc:creator>kwasik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 17:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-17067</guid>
		<description>Dominacja Apple wynika z tego iż internet na iPhone OS przegląda się zwyczajnie i przyjemnie, nie ma potrzeby ograniczania się do wersji mobilnych serwisów choć i takie pojawiły się specjalne pod mobilne Safari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dominacja Apple wynika z tego iż internet na iPhone OS przegląda się zwyczajnie i przyjemnie, nie ma potrzeby ograniczania się do wersji mobilnych serwisów choć i takie pojawiły się specjalne pod mobilne Safari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: playr / iPad w Polsce &#8211; w pierwszej 20 urządzeń do mobilnego internetu (z 1,2% odsłon)</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-17063</link>
		<dc:creator>playr / iPad w Polsce &#8211; w pierwszej 20 urządzeń do mobilnego internetu (z 1,2% odsłon)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-17063</guid>
		<description>[...] Polsce &#8211; w pierwszej 20 urządzeń do mobilnego internetu (z 1,2% odsłon) Pisałem ostatnio dość obszerny tekst o tym, że Apple zaczyna monopolizować rynek internetu mobilnego w Polsce, powolutku zbliżając [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Polsce &#8211; w pierwszej 20 urządzeń do mobilnego internetu (z 1,2% odsłon) Pisałem ostatnio dość obszerny tekst o tym, że Apple zaczyna monopolizować rynek internetu mobilnego w Polsce, powolutku zbliżając [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: CoSTa</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16994</link>
		<dc:creator>CoSTa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16994</guid>
		<description>Cola &gt; Pepsi. Zdecydowanie. Na grunt ubity wyzwę każdego, kto twierdzi inaczej :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cola &gt; Pepsi. Zdecydowanie. Na grunt ubity wyzwę każdego, kto twierdzi inaczej :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Behemot</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16990</link>
		<dc:creator>Behemot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16990</guid>
		<description>Cola jest lepsza hehe... To tak jakbyś napisał, że masz iPada firmy Apple Computers :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cola jest lepsza hehe&#8230; To tak jakbyś napisał, że masz iPada firmy Apple Computers :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Paweł Opydo</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16989</link>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16989</guid>
		<description>Poza tym Pepsi &gt; Cola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poza tym Pepsi > Cola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Paweł Opydo</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16988</link>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16988</guid>
		<description>@Behemot - chyba traktujesz świat zbyt poważnie ;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Behemot &#8211; chyba traktujesz świat zbyt poważnie ;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Behemot</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16987</link>
		<dc:creator>Behemot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16987</guid>
		<description>@Paweł Opydo: PEPSI!
Od bardzo dawna nie używają w nazwie COLA żeby nie kojarzyć się z dużo lepszym i smaczniejszym konkurentem :)

http://www.pepsi.pl/
http://pepsi.com/

Widzisz tam gdzieś napis cola?
Bądź rzetelny i nie myl dwóch systemów walutowych. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Paweł Opydo: PEPSI!<br />
Od bardzo dawna nie używają w nazwie COLA żeby nie kojarzyć się z dużo lepszym i smaczniejszym konkurentem :)</p>
<p><a href="http://www.pepsi.pl/" rel="nofollow">http://www.pepsi.pl/</a><br />
<a href="http://pepsi.com/" rel="nofollow">http://pepsi.com/</a></p>
<p>Widzisz tam gdzieś napis cola?<br />
Bądź rzetelny i nie myl dwóch systemów walutowych. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Paweł Opydo</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16986</link>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16986</guid>
		<description>@Behemot - Pepsi Cola ;)

@Moridin - no ale MiFI łączy się chyba przez 3G też, c&#039;nie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Behemot &#8211; Pepsi Cola ;)</p>
<p>@Moridin &#8211; no ale MiFI łączy się chyba przez 3G też, c&#8217;nie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Moridin</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16985</link>
		<dc:creator>Moridin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16985</guid>
		<description>Tak dla scislosci to moj modem WiFi jest bez kablowy - MiFi FTW. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak dla scislosci to moj modem WiFi jest bez kablowy &#8211; MiFi FTW. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Behemot</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16983</link>
		<dc:creator>Behemot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 22:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16983</guid>
		<description>W KFC jest Pepsi nie Cola :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W KFC jest Pepsi nie Cola :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Rynek systemów operacyjnych w kwietniu 2010 r. &#171; Spider&#39;s Web</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16980</link>
		<dc:creator>Rynek systemów operacyjnych w kwietniu 2010 r. &#171; Spider&#39;s Web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16980</guid>
		<description>[...] Jeśli chodzi o polski rynek, to ciekawe rzeczy zachodzą na nim w wymiarze internetu mobilnego. Jak wylicza blog Playr, aż 35,87% ruchu w sieci mobilnej w Polsce generuje iPhone. Na drugim miejscu jest… iPod touch z [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jeśli chodzi o polski rynek, to ciekawe rzeczy zachodzą na nim w wymiarze internetu mobilnego. Jak wylicza blog Playr, aż 35,87% ruchu w sieci mobilnej w Polsce generuje iPhone. Na drugim miejscu jest… iPod touch z [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Paweł Opydo</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16979</link>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16979</guid>
		<description>@Maciek - jest napisane w tekście, o co dokładnie chodzi na wymaganych wykresach, ale racja - warto je uściślić w podpisach :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Maciek &#8211; jest napisane w tekście, o co dokładnie chodzi na wymaganych wykresach, ale racja &#8211; warto je uściślić w podpisach :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Maciej Zientarski</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16978</link>
		<dc:creator>Maciej Zientarski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16978</guid>
		<description>kolego! jak wrzucasz wykresy, to je właściwie podpisuj, to nie są &quot;Najpopularniejsze urządzenia mobilne....&quot; tylko % odsłon wykonywanych przez dany model!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kolego! jak wrzucasz wykresy, to je właściwie podpisuj, to nie są &#8220;Najpopularniejsze urządzenia mobilne&#8230;.&#8221; tylko % odsłon wykonywanych przez dany model!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Tweets that mention playr / Mobilny internet w Polsce: iPhone a potem długo, długo nic. Jest też iPad. -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16977</link>
		<dc:creator>Tweets that mention playr / Mobilny internet w Polsce: iPhone a potem długo, długo nic. Jest też iPad. -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16977</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by playr. playr said: Mobilny internet w Polsce: iPhone a potem długo, długo nic. Jest też iPad. http://rdir.pl/a9az6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by playr. playr said: Mobilny internet w Polsce: iPhone a potem długo, długo nic. Jest też iPad. <a href="http://rdir.pl/a9az6" rel="nofollow">http://rdir.pl/a9az6</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: MaciejK</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16974</link>
		<dc:creator>MaciejK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16974</guid>
		<description>Orange dla firm ma nielimitowany internet :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orange dla firm ma nielimitowany internet :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Paweł Opydo</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16973</link>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 12:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16973</guid>
		<description>@Bonjoure - zwróć uwagę na to, że Android to system, czyli ani nie jest to jeden producent, ani jedno urządzenie. HTC G1 jest na miejscu 7 urządzeń (2,7% odsłon), HTC Magic też się pojawia (1,1%)...

Według producentów HTC jest 4 z 5,9% odsłon. Nie wiem, jaka część z odsłon HTC to telefony z Androidem, a jaka nie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bonjoure &#8211; zwróć uwagę na to, że Android to system, czyli ani nie jest to jeden producent, ani jedno urządzenie. HTC G1 jest na miejscu 7 urządzeń (2,7% odsłon), HTC Magic też się pojawia (1,1%)&#8230;</p>
<p>Według producentów HTC jest 4 z 5,9% odsłon. Nie wiem, jaka część z odsłon HTC to telefony z Androidem, a jaka nie :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Bonjoure</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16972</link>
		<dc:creator>Bonjoure</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 12:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16972</guid>
		<description>Zadziwia mnie brak Androida. Myślę jednak, że iPhone i Nokia pracują na sprzedaż i taki wynik od dłuższego czasu niż telefony z Androidem. Ten też się coraz bardziej upowszechnia i z czasem powinien pojawić się w statystykach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zadziwia mnie brak Androida. Myślę jednak, że iPhone i Nokia pracują na sprzedaż i taki wynik od dłuższego czasu niż telefony z Androidem. Ten też się coraz bardziej upowszechnia i z czasem powinien pojawić się w statystykach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Paweł Opydo</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16971</link>
		<dc:creator>Paweł Opydo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 12:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16971</guid>
		<description>Tiaaa... Może jakiś trafi na te statystyki i wprowadzi jakiś nielimitowany abonament za rozsądną cenę :) 

Z nielimitowanym internetem w komórce jest jak z dolewkami Coli w KFC. Niewielu przekroczy 500MB, jeszcze mniej - 1GB a powyżej 3GB tak naprawdę wskoczą tylko hard-userzy z theteringiem. Tak samo jak niewiele osób nalewa więcej niż jeden kubek Coli. Ale świadomość, że nie muszą się w żaden sposób ograniczać ani oszczędzać - to jest to, co przyciąga klientów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiaaa&#8230; Może jakiś trafi na te statystyki i wprowadzi jakiś nielimitowany abonament za rozsądną cenę :) </p>
<p>Z nielimitowanym internetem w komórce jest jak z dolewkami Coli w KFC. Niewielu przekroczy 500MB, jeszcze mniej &#8211; 1GB a powyżej 3GB tak naprawdę wskoczą tylko hard-userzy z theteringiem. Tak samo jak niewiele osób nalewa więcej niż jeden kubek Coli. Ale świadomość, że nie muszą się w żaden sposób ograniczać ani oszczędzać &#8211; to jest to, co przyciąga klientów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: bibu</title>
		<link>http://www.playr.pl/2010/05/mobilny-internet-w-polsce-iphone-a-potem-dlugo-dlugo-nic-jest-tez-ipad/#comment-16970</link>
		<dc:creator>bibu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 12:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.playr.pl/?p=4074#comment-16970</guid>
		<description>Użytkownicy daleko od &quot;mobilnej rewolucji&quot; nie są. Niestety, operatorzy już tak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Użytkownicy daleko od &#8220;mobilnej rewolucji&#8221; nie są. Niestety, operatorzy już tak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

